亚洲人成日本片,国产精品偷窥女精品视频,欧美老妇人在线一区二区三区,国产午夜福利不卡在线观看视频

  • <s id="2ymhs"></s>

    <acronym id="2ymhs"></acronym>

    <ol id="2ymhs"></ol>
        <s id="2ymhs"></s>

      • 每日經濟新聞
        A股動態(tài)

        每經網首頁 > A股動態(tài) > 正文

        機器小強:大宗交易

        每日經濟新聞 2017-12-07 18:21:44

        12月07日 共有47只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.63億股, 累計成交額19.44億元。 其中35只個股交易額超千萬元, 凱樂科技交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額48062.79 萬元; 其次是電科院, 大宗交易共1筆, 成交額13465.92萬元。 另外,共24只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入11只, 機構賣出23只。

        (值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有天璣科技、多喜愛、新鋼股份, 溢價率分別為7.96%、6.83%、4.5%; 折價率較大的個股有銀河電子、新野紡織、海特高新, 折價率分別為-10.61%、-10.39%、-10.26%。)

        本文由每經小強耗時:0.31秒寫成。

        本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

        12月07日個股大宗交易匯總(表)
        代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
        600260 凱樂科技 1 1737.0 48062.79
        300215 電科院 1 1476.53 13465.92
        300352 北信源 6 2899.64 11018.66
        002049 紫光國芯 1 220.0 9506.2
        603001 奧康國際 3 665.0 8645.0
        300003 樂普醫(yī)療 1 397.3 8430.74
        000990 誠志股份 1 500.0 8000.0
        002772 眾興菌業(yè) 1 746.0 7445.08
        000632 三木集團 1 1209.79 7234.54
        002175 東方網絡 1 640.0 5184.03
        601211 國泰君安 2 254.16 5134.04
        000016 深康佳A 1 806.25 4845.59
        603688 石英股份 1 264.33 4728.77
        300245 天璣科技 1 333.88 4707.73
        002023 海特高新 4 520.0 4685.2
        600606 綠地控股 4 536.4 3454.41
        002304 洋河股份 2 29.1 3040.95
        000651 格力電器 1 68.88 2810.27
        603999 讀者傳媒 1 407.75 2797.17
        000333 美的集團 1 56.89 2795.22
        002191 勁嘉股份 2 287.09 2555.1
        300296 利亞德 1 131.51 2500.0
        002519 銀河電子 1 337.0 1988.3
        002761 多喜愛 1 49.0 1862.0
        002345 潮宏基 1 160.24 1767.45
        002489 浙江永強 1 273.26 1584.91
        603993 洛陽鉬業(yè) 2 240.0 1531.2
        600703 三安光電 2 48.5 1279.39
        601200 上海環(huán)境 1 52.66 1246.0
        600562 國??萍?/td> 1 50.0 1237.5
        000807 云鋁股份 1 150.0 1191.0
        002087 新野紡織 2 197.03 1163.01
        300348 長亮科技 2 79.64 1124.52
        600782 新鋼股份 1 160.0 1076.8
        601318 中國平安 1 14.5 1006.3
        000028 國藥一致 1 16.86 969.87
        002821 凱萊英 1 15.0 761.4
        600769 祥龍電業(yè) 1 101.44 638.06
        600893 航發(fā)動力 1 17.0 480.25
        000722 湖南發(fā)展 1 50.0 444.0
        000609 綿石投資 1 42.79 441.13
        002389 南洋科技 1 17.4 354.96
        603067 振華股份 1 23.5 265.79
        300527 華舟應急 1 9.0 225.0
        000567 海德股份 1 10.0 225.0
        600584 長電科技 1 10.0 221.9
        002352 順豐控股 1 4.5 221.0

        如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯(lián)系。
        未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

        讀者熱線:4008890008

        特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

        歡迎關注每日經濟新聞APP

        每經經濟新聞官方APP

        0

        0