亚洲人成日本片,国产精品偷窥女精品视频,欧美老妇人在线一区二区三区,国产午夜福利不卡在线观看视频

  • <s id="2ymhs"></s>

    <acronym id="2ymhs"></acronym>

    <ol id="2ymhs"></ol>
        <s id="2ymhs"></s>

      • 每日經(jīng)濟(jì)新聞
        交易·要聞

        每經(jīng)網(wǎng)首頁(yè) > 交易·要聞 > 正文

        機(jī)器小強(qiáng):04月03日 111只個(gè)股已連漲5天

        每日經(jīng)濟(jì)新聞 2018-04-03 15:30:08

        截至今日收盤(pán), 上證指數(shù)報(bào)3136.63點(diǎn), 漲跌幅下跌0.84%, A股總成交額為4830億元。 到目前為止今日有111只A股價(jià)格連續(xù)5天上漲, 其中5天累計(jì)漲幅較大的個(gè)股有藍(lán)曉科技、瑞斯康達(dá)、大東海A等, 分別累計(jì)上漲為49.99%、40.05%、37.86%。

        本文由每經(jīng)小強(qiáng)耗時(shí):1.91秒寫(xiě)成。

        本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)

        04月03日連續(xù)5日上漲個(gè)股漲幅排名
        代碼 證券簡(jiǎn)稱 今日漲跌幅(%) 5日累計(jì)漲幅(%)
        300487 藍(lán)曉科技 10.00 49.99
        603803 瑞斯康達(dá) 10.00 40.05
        000613 大東海A 10.01 37.86
        300514 友訊達(dá) 10.00 34.1
        002320 海峽股份 4.74 26.46
        300670 大燁智能 9.99 26.05
        300507 蘇奧傳感 3.08 25.84
        600271 航天信息 1.77 25.05
        600211 西藏藥業(yè) 6.75 19.93
        600555 海航創(chuàng)新 4.02 19.61
        000938 紫光股份 0.81 19.07
        002596 海南瑞澤 6.08 18.63
        300010 立思辰 2.95 18.14
        300603 立昂技術(shù) 2.15 18.03
        603628 清源股份 1.07 17.71
        000710 貝瑞基因 6.62 17.65
        300692 中環(huán)環(huán)保 10.00 17.36
        603036 如通股份 4.99 17.33
        300354 東華測(cè)試 9.99 17.09
        002118 紫鑫藥業(yè) 6.01 16.96
        603322 超訊通信 10.00 16.62
        000735 羅牛山 2.60 16.36
        002675 東誠(chéng)藥業(yè) 1.48 16.25
        300044 賽為智能 0.97 15.96
        000505 京糧控股 10.06 15.87
        300085 銀之杰 3.81 15.38
        300490 華自科技 3.21 15.35
        603767 中馬傳動(dòng) 0.20 15.29
        002229 鴻博股份 4.49 14.62
        603388 元成股份 6.34 13.82
        000981 銀億股份 3.81 13.68
        603421 鼎信通訊 6.05 13.54
        002717 嶺南股份 0.55 12.65
        300437 清水源 0.06 12.64
        002279 久其軟件 1.77 12.45
        300693 盛弘股份 3.93 12.45
        002849 威星智能 2.11 12.44
        002079 蘇州固锝 1.23 11.65
        300597 吉大通信 1.94 11.43
        000567 海德股份 0.81 11.06
        300035 中科電氣 2.92 10.88
        300625 三雄極光 3.55 10.86
        300417 南華儀器 3.24 10.78
        603218 日月股份 0.64 10.56
        002544 杰賽科技 0.24 10.3
        002795 永和智控 1.03 10.17
        300227 光韻達(dá) 0.15 10.16
        603007 花王股份 1.55 10.03
        300515 三德科技 2.55 9.98
        002890 弘宇股份 1.74 9.42
        002590 萬(wàn)安科技 1.62 9.37
        300534 隴神戎發(fā) 2.95 9.21
        300190 維爾利 0.90 9.16
        300480 光力科技 2.88 9.08
        600330 天通股份 0.66 9.03
        300673 佩蒂股份 4.40 9.02
        300471 厚普股份 1.81 8.53
        603826 坤彩科技 2.59 8.34
        600789 魯抗醫(yī)藥 4.54 8.3
        300537 廣信材料 1.85 8.23
        300350 華鵬飛 1.85 8.18
        300406 九強(qiáng)生物 1.05 8.17
        603717 天域生態(tài) 1.52 8.17
        600381 青海春天 3.00 8.01
        000572 海馬汽車 2.70 7.78
        002889 東方嘉盛 2.65 7.62
        002859 潔美科技 1.86 7.56
        300050 世紀(jì)鼎利 1.22 7.51
        300256 星星科技 0.83 7.48
        300335 迪森股份 1.64 7.26
        002811 亞泰國(guó)際 0.63 7.24
        603728 鳴志電器 2.76 7.22
        603817 海峽環(huán)保 1.90 7.06
        300538 同益股份 0.49 7.05
        300371 匯中股份 0.73 6.89
        300539 橫河模具 0.41 6.88
        300561 匯金科技 0.02 6.76
        603880 南衛(wèi)股份 0.41 6.53
        300368 匯金股份 0.12 6.39
        300030 陽(yáng)普醫(yī)療 0.95 6.35
        300138 晨光生物 2.25 6.17
        002331 皖通科技 0.40 6.13
        603203 快克股份 0.93 5.95
        300041 回天新材 2.92 5.9
        603331 百達(dá)精工 1.73 5.77
        603608 天創(chuàng)時(shí)尚 0.19 5.58
        002644 佛慈制藥 0.98 5.58
        600787 中儲(chǔ)股份 1.30 5.54
        002875 安奈兒 0.57 5.39
        000818 方大化工 0.94 5.11
        603860 中公高科 0.28 5.09
        300560 中富通 0.94 4.99
        002823 凱中精密 0.35 4.94
        002197 證通電子 0.10 4.89
        002801 微光股份 0.54 4.79
        002672 東江環(huán)保 1.31 4.74
        300319 麥捷科技 0.95 4.55
        000716 黑芝麻 0.19 4.21
        002719 麥趣爾 0.27 4.19
        000826 啟迪桑德 0.21 4.16
        600748 上實(shí)發(fā)展 0.33 4.06
        002843 泰嘉股份 0.59 4.01
        603166 福達(dá)股份 0.26 3.83
        002107 沃華醫(yī)藥 0.45 3.48
        600623 華誼集團(tuán) 0.70 3.26
        603568 偉明環(huán)保 1.17 2.92
        600292 遠(yuǎn)達(dá)環(huán)保 0.40 2.84
        601113 華鼎股份 0.51 2.73
        600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.92 2.57
        603567 珍寶島 0.29 2.55
        600898 國(guó)美通訊 0.08 2.46

        如需轉(zhuǎn)載請(qǐng)與《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社聯(lián)系。
        未經(jīng)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》報(bào)社授權(quán),嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。

        讀者熱線:4008890008

        特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請(qǐng)作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。

        歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟(jì)新聞APP

        每經(jīng)經(jīng)濟(jì)新聞官方APP

        0

        0