每日經(jīng)濟新聞 2019-10-09 09:09:42
截至10月08日, 兩市融資融券余額為9551.15億元, 較前一交易日的9489.14億元 增加62.01億元。 當(dāng)日滬深兩市融資買入額為333.9億元, 前一交易日為257.1億元; 當(dāng)日的融券賣出量為12730.18萬股, 前一交易日為-4054.54萬股。 從個券來看,融資方面,共有528只個券出現(xiàn)融資買入。
本文由每經(jīng)APP獨立研發(fā)的AI機器人每經(jīng)小強耗時:0.08秒寫成。
本文不構(gòu)成投資建議,據(jù)此入市風(fēng)險自擔(dān)
證券代碼 | 證券簡稱 | 融資余額(億元) | 環(huán)比增長(%) | 漲跌幅(%) |
600083 | 博信股份 | 0.01 | 110.67 | 1.51 |
603866 | 桃李面包 | 0.2 | 41.65 | -3.5 |
603833 | 歐派家居 | 0.06 | 35.12 | -2.05 |
601908 | 京運通 | 0.71 | 30.23 | 0.33 |
603012 | 創(chuàng)力集團 | 1.79 | 15.68 | 0.0 |
601689 | 拓普集團 | 0.51 | 13.88 | -2.45 |
601615 | 明陽智能 | 1.9 | 13.25 | 2.75 |
603329 | 上海雅仕 | 0.46 | 12.67 | 4.83 |
603259 | 藥明康德 | 3.99 | 11.63 | -3.46 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.46 | 11.54 | 0.5 |
603127 | 昭衍新藥 | 1.03 | 10.81 | -1.25 |
600368 | 五洲交通 | 0.69 | 9.82 | 0.64 |
601222 | 林洋能源 | 0.53 | 9.28 | -2.1 |
603737 | 三棵樹 | 0.19 | 9.22 | 3.51 |
600894 | 廣日股份 | 2.42 | 8.43 | 4.76 |
603368 | 柳藥股份 | 0.67 | 7.73 | -0.81 |
600822 | 上海物貿(mào) | 0.37 | 7.73 | 1.06 |
603363 | 傲農(nóng)生物 | 0.64 | 7.35 | 6.98 |
603588 | 高能環(huán)境 | 0.5 | 7.06 | 1.37 |
601828 | 美凱龍 | 0.66 | 7.04 | -1.5 |
如需轉(zhuǎn)載請與《每日經(jīng)濟新聞》報社聯(lián)系。
未經(jīng)《每日經(jīng)濟新聞》報社授權(quán),嚴禁轉(zhuǎn)載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯(lián)系索取稿酬。如您不希望作品出現(xiàn)在本站,可聯(lián)系我們要求撤下您的作品。
歡迎關(guān)注每日經(jīng)濟新聞APP